Kindesunterhalt
Der Elternteil, der ein Kind betreut, hat einen Anspruch auf Kindesunterhalt.
Der Kindesunterhaltanspruch berechnet sich nach der sogenannten „Düsseldorfer Tabelle“. Zudem kann ein sogenannter Mehrbedarf, beispielsweise für Betreuungskosten im Kindergarten oder Schulhort, für Freizeitaktivitäten des Kindes, wie zum Beispiel Musikunterricht, Teilnahme an sportlichen Aktivitäten usw. bestehen.
Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch werden wir diese Ansprüche gegenüber dem anderen Elternteil geltend machen.
Übersicht der Zahlbeträge der Düsseldorfer Tabelle. Diese Tabelle berücksichtigt bereits, dass die Hälfte des Kindergeldes, dass an den Betreuenden gezahlt wird auf die Unterhaltspflicht anzurechnen ist.
1. und 2. Kind | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1.500 | 225 | 272 | 334 | 304 | 100 |
2. | 1.501 – 1.900 | 241 | 291 | 356 | 329 | 105 |
3. | 1.901 – 2.300 | 257 | 309 | 377 | 353 | 110 |
4. | 2.301 – 2.700 | 273 | 327 | 398 | 378 | 115 |
5. | 2.701 – 3.100 | 289 | 345 | 420 | 402 | 120 |
6. | 3.101 – 3.500 | 314 | 374 | 454 | 441 | 128 |
7. | 3.501 – 3.900 | 340 | 404 | 488 | 480 | 136 |
8. | 3.901 – 4.300 | 365 | 433 | 522 | 519 | 144 |
9. | 4.301 – 4.700 | 390 | 462 | 556 | 558 | 152 |
10. | 4.701 – 5.100 | 416 | 491 | 590 | 597 | 160 |
3. Kind | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | % | |
1. | bis 1.500 | 222 | 269 | 331 | 298 | 100 |
2. | 1.501 – 1.900 | 238 | 288 | 353 | 323 | 105 |
3. | 1.901 – 2.300 | 254 | 306 | 374 | 347 | 110 |
4. | 2.301 – 2.700 | 270 | 324 | 395 | 372 | 115 |
5. | 2.701 – 3.100 | 286 | 342 | 417 | 396 | 120 |
6. | 3.101 – 3.500 | 311 | 371 | 451 | 435 | 128 |
7. | 3.501 – 3.900 | 337 | 401 | 485 | 474 | 136 |
8. | 3.901 – 4.300 | 362 | 430 | 519 | 513 | 144 |
9. | 4.301 – 4.700 | 387 | 459 | 553 | 552 | 152 |
10. | 4.701 – 5.100 | 413 | 488 | 587 | 591 | 160 |
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!